日本は3連休の3日目。窓を開けてのスタートだけど、東京市場は休みだから閑散とするかな。
この記事の目次
きょうの状況
オープンは111.104 。 7時35分時点で111.02近辺。
24時にカーニーBOE総裁の発言が重要指標になっている。
週末の衆議院解散報道の思惑がどううごくか。
北朝鮮・トランプ問題は、発言レベルではもう相場は動かないと思われ。ミサイルは早々発射されない(きがする)のでリスクオン継続かと。
基本buy で、下がったところを112円まで買い場を狙うことにしよう。
といいながら、午後までまとまった時間が取れないので、チャートをちらちらみてるだけにします。
おすすめFX会社
FX会社 | キャンペーン内容 | ドル円スプレッド | 申し込み |
---|---|---|---|
DMM.com証券![]() ![]() | 新規口座開設+500Lot取引で、20,000円キャッシュバック! | 0.3銭 原則固定(例外あり) | ![]() |
JFX![]() ![]() | 新規口座開設で、最大100,000円キャッシュバック!! | 0.3銭 原則固定(例外あり) | ![]() |
FXなら外為ジャパン ![]() | 新規口座開設で最大20,000円キャッシュバック!【外為ジャパン】![]() | 0.3銭 原則固定(例外あり) | ![]() |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 新規口座開設で、最大30,000円キャッシュバック!! | 0.3銭 原則固定(例外あり) | ![]() |
FOREX.com | システムトレードに欠かせない、オリジナルEA(エキスパートアドバイザー)とインディケータをプレゼント。またトレード量に比例する無制限キャッシュバック! | ー | ![]() |
SBI FXTRADE | 業界最狭水準 スプレッド幅0.27キャンペーン中。 また証拠金最低4円から取引ができる。 | 0.27銭 キャンペーン中※例外あり。 |
コメント